產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)鎧裝電纜應(yīng)用范圍:適用于電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表連接用連接線。DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu):導(dǎo)體:銅導(dǎo)體/絞合導(dǎo)體絕緣:XLPE交...
標(biāo)題:ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)鎧裝電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 2*2*1.5 |
---|---|
適用范圍 | 計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)鎧裝電纜應(yīng)用范圍:
適用于電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表連接用連接線。
DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:銅導(dǎo)體/絞合導(dǎo)體
絕緣:XLPE交聯(lián)聚乙烯
絕緣顏色:黑/白
對(duì)屏蔽:復(fù)合銅帶
總屏蔽:復(fù)合銅帶
鎧裝:鋼帶繞包鎧裝
護(hù)套:聚氯乙烯,阻燃聚氯乙烯/PVC
護(hù)套顏色:黑
DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V;0.3/0.5KV 。
測(cè)試電壓:成品電纜2500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ/Km (20℃)
彎曲半徑:無鎧裝層的電纜8XD(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜15XD(電纜外徑)
工作溫度:70℃
固定安裝:0-20℃
ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)鎧裝電纜型號(hào)說明:
型號(hào) | 名稱 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)鎧裝電纜規(guī)格選型:
DJYP2VP2-22-1*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-1*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-1*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-1*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-1*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-2*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-2*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-3*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-3*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-4*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-4*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-5*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-5*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-5*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-5*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*1.5 |
關(guān)鍵詞:ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)鎧裝電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏