產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZR-SC-FF46RP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)主要應(yīng)用于配套S型鉑銠熱電偶高溫測(cè)溫裝置,采用補(bǔ)償普通級(jí)補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)線(xiàn)芯導(dǎo)體材料加工而成已被廣泛用于石油、化工、冶金、紡織、電力等部門(mén)。補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)又稱(chēng)補(bǔ)償型導(dǎo)線(xiàn),其合金絲的名義化學(xué)...
標(biāo)題:ZR-SC-FF46RP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 2*1.5 |
---|
ZR-SC-FF46RP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)主要應(yīng)用于配套S型鉑銠熱電偶高溫測(cè)溫裝置,采用補(bǔ)償普通級(jí)補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)線(xiàn)芯導(dǎo)體材料加工而成已被廣泛用于石油、化工、冶金、紡織、電力等部門(mén)。補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)又稱(chēng)補(bǔ)償型導(dǎo)線(xiàn),其合金絲的名義化學(xué)成分與配用的熱電偶不同,但其熱電動(dòng)勢(shì)值在0-100℃或0-200℃時(shí)與配用熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)標(biāo)稱(chēng)值相同,用字母“C"附在熱電偶分度號(hào)之后表示,例如“SC,KC,NC
ZR-SC-FF46RP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材質(zhì):銅+銅鎳0.6
絕緣顏色:紅 +綠
熱電偶分度:S型
絕緣材料:氟塑料絕緣
屏蔽材料:銅絲屏蔽,特殊要求,鍍錫銅絲編織屏蔽
護(hù)套材料:氟塑料護(hù)套、顏色黑色
ZR-SC-FF46RP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)技術(shù)參數(shù):
絕緣電阻: 100MΩ.km
電壓試驗(yàn):1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中ABC類(lèi)規(guī)定。
ZR-SC-FF46RP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
SC-G-VV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VPV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-G-VVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FF | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1F | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-FF46RP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FV105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1V105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FV105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
ZR-SC-FF46RP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)產(chǎn)品選型:
SC-FF46RP-1*2*0.5 | ZR-SC-FF46RP-1*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*0.5 |
SC-FF46RP-1*2*0.75 | ZR-SC-FF46RP-1*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*0.75 |
SC-FF46RP-1*2*1.0 | ZR-SC-FF46RP-1*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*1.0 |
SC-FF46RP-1*2*1.5 | ZR-SC-FF46RP-1*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*1.5 |
SC-FF46RP-1*2*2.5 | ZR-SC-FF46RP-1*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*2.5 |
SC-FF46RP-2*2*0.5 | ZR-SC-FF46RP-2*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*0.5 |
SC-FF46RP-2*2*0.75 | ZR-SC-FF46RP-2*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*0.75 |
SC-FF46RP-2*2*1.0 | ZR-SC-FF46RP-2*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*1.0 |
SC-FF46RP-2*2*1.5 | ZR-SC-FF46RP-2*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*1.5 |
SC-FF46RP-2*2*2.5 | ZR-SC-FF46RP-2*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*2.5 |
SC-FF46RP-3*2*0.5 | ZR-SC-FF46RP-3*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*0.5 |
SC-FF46RP-3*2*0.75 | ZR-SC-FF46RP-3*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*0.75 |
SC-FF46RP-3*2*1.0 | ZR-SC-FF46RP-3*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*1.0 |
SC-FF46RP-3*2*1.5 | ZR-SC-FF46RP-3*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*1.5 |
SC-FF46RP-3*2*2.5 | ZR-SC-FF46RP-3*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*2.5 |
SC-FF46RP-4*2*0.5 | ZR-SC-FF46RP-4*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*0.5 |
SC-FF46RP-4*2*0.75 | ZR-SC-FF46RP-4*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*0.75 |
SC-FF46RP-4*2*1.0 | ZR-SC-FF46RP-4*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*1.0 |
SC-FF46RP-4*2*1.5 | ZR-SC-FF46RP-4*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*1.5 |
SC-FF46RP-4*2*2.5 | ZR-SC-FF46RP-4*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*2.5 |
SC-FF46RP-5*2*0.5 | ZR-SC-FF46RP-5*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*0.5 |
SC-FF46RP-5*2*0.75 | ZR-SC-FF46RP-5*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*0.75 |
SC-FF46RP-5*2*1.0 | ZR-SC-FF46RP-5*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*1.0 |
SC-FF46RP-5*2*1.5 | ZR-SC-FF46RP-5*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*1.5 |
SC-FF46RP-5*2*2.5 | ZR-SC-FF46RP-5*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*2.5 |
關(guān)鍵詞:ZR-SC-FF46RP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏