產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術文章 / ARTICLE
描述:ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計算機電纜應用范圍:全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜,生產(chǎn)執(zhí)行標準:Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標準。ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計算機電...
標題:ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計算機電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 4*2*1.0 |
---|
ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計算機電纜應用范圍:
全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜,生產(chǎn)執(zhí)行標準:Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標準。
ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計算機電纜結構:
導體:獨股導體/絞合導體
絕緣:XLPE交聯(lián)聚乙烯
絕緣顏色:黑/白
對屏蔽:鋁塑復合銅帶
總屏蔽:鋁塑復合銅帶
護套:聚氯乙烯,阻燃聚氯乙烯/PVC
護套顏色:黑
型號 | 名稱 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜 |
DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計算機軟電纜 |
ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏阻燃計算機電纜 |
ZR-DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝阻燃計算機軟電纜 |
ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計算機電纜技術參數(shù):
工作電壓:300/500V/0.3/0.5KV 。
測試電壓:成品電纜2500V電壓試驗5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
最小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結構的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:70℃
固定安裝:0-20℃
ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計算機電纜型號說明:
DJYP2VP2-2*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-2*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*0.75 |
DJYP2VP2-2*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-2*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*1.0 |
DJYP2VP2-2*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-2*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*1.5 |
DJYP2VP2-2*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-2*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*2.5 |
DJYP2VP2-3*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*0.5 |
DJYP2VP2-3*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-3*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*0.75 |
DJYP2VP2-3*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-3*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*1.0 |
DJYP2VP2-3*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*1.5 |
DJYP2VP2-3*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*2.5 |
DJYP2VP2-4*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*0.5 |
DJYP2VP2-4*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-4*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*0.75 |
DJYP2VP2-4*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-4*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*1.0 |
DJYP2VP2-4*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*1.5 |
DJYP2VP2-4*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*2.5 |
DJYP2VP2-5*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*0.5 |
DJYP2VP2-5*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-5*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*0.75 |
DJYP2VP2-5*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-5*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*1.0 |
DJYP2VP2-5*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*1.5 |
DJYP2VP2-5*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*2.5 |
DJYP2VP2-6*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*0.5 |
DJYP2VP2-6*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-6*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*0.75 |
DJYP2VP2-6*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-6*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*1.0 |
DJYP2VP2-6*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*1.5 |
DJYP2VP2-6*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*2.5 |
DJYP2VP2-7*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*0.5 |
DJYP2VP2-7*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-7*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*0.75 |
DJYP2VP2-7*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-7*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*1.0 |
DJYP2VP2-7*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*1.5 |
DJYP2VP2-7*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*2.5 |
DJYP2VP2-8*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*0.5 |
DJYP2VP2-8*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-8*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*0.75 |
DJYP2VP2-8*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-8*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*1.0 |
DJYP2VP2-8*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*1.5 |
DJYP2VP2-8*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*2.5 |
DJYP2VP2-10*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*0.5 |
DJYP2VP2-10*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-10*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*0.75 |
DJYP2VP2-10*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-10*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*1.0 |
DJYP2VP2-10*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*1.5 |
DJYP2VP2-10*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*2.5 |
DJYP2VP2-12*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-12*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*0.5 |
DJYP2VP2-12*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-12*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*0.75 |
DJYP2VP2-12*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-12*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*1.0 |
關鍵詞:ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計算機電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18024338號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏