產(chǎn)品中心
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高溫電纜-康纜電氣使用特性1.交流額定電壓:U0/U 450/750V2.工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃3.環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,...
標(biāo)題:KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高溫電纜-康纜電氣
產(chǎn)品概述
重量 | 3kg |
---|---|
售后服務(wù) | |
型號(hào) | KFF-0.45/0.75KV-7*2.5 |
適用對(duì)象 | 7*2.5 |
外形尺寸 | 12 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高溫電纜-康纜電氣使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 450/750V
2.工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3.環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料及硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
4.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁***護(hù)套電纜不低于-25℃)。
5.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護(hù)套電纜為電纜外徑的8倍。
KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高溫電纜-康纜電氣型號(hào)及名稱
KFF | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套控制電纜 |
KFFP | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFFR | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
KFF22 | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFFRP | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFFP1 | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅編織屏蔽控制軟電纜 |
KFFP2 | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽控制電纜 |
KFFRP2 | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
KFV | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KFVR | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KFVP | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KFVRP | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KFVP2 | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KFV22 | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯外護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFRV22 | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯外護(hù)套鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
KFVP2-22 | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣銅帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KFGR(YGC-KF46R) | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
KFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
備注:采用進(jìn)口PFA材料型號(hào)前加ZR192,需要阻燃護(hù)套型號(hào)前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高溫電纜-康纜電氣代號(hào)名稱和含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)***高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)***高為260℃(型號(hào)前加ZR192) | ||
護(hù)套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)***高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)***高為260℃(型號(hào)前加ZR192) | ||
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡膠 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高溫電纜-康纜電氣主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
關(guān)鍵詞:KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高溫電纜-康纜電氣
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏