產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:阻燃計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜選用介電常數(shù)小的高壓聚乙烯作絕緣。采用對(duì)絞、對(duì)屏、總屏(或三線組合、組屏蔽、組屏總屏)等結(jié)構(gòu)形式,具有介質(zhì)損耗小、傳輸傳號(hào)能力強(qiáng)、抗干擾性能好等特點(diǎn),能可靠地傳輸微...
標(biāo)題:阻燃計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
產(chǎn)品概述
重量 | 0.9kg |
---|---|
售后服務(wù) | |
型號(hào) | 計(jì)算機(jī)電纜 |
適用對(duì)象 | 10*2*1.5 |
外形尺寸 | 20 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
阻燃計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜選用介電常數(shù)小的高壓聚乙烯作絕緣。采用對(duì)絞、對(duì)屏、總屏(或三線組合、組屏蔽、組屏總屏)等結(jié)構(gòu)形式,具有介質(zhì)損耗小、傳輸傳號(hào)能力強(qiáng)、抗干擾性能好等特點(diǎn),能可靠地傳輸微弱的模擬信號(hào),可廣泛地應(yīng)用于發(fā)電、冶金、石油、化工、輕紡等部門的檢測(cè)和控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或自動(dòng)化裝置,以及一般的工業(yè)計(jì)算機(jī)上
10*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜使用特性 :
1、額定電壓U0/U:300/500V;
2、電纜導(dǎo)體長期允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
3、環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于 0℃。
4 、電纜允許彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍。
5、阻燃計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜導(dǎo)體類型及電阻:如下
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
6、電纜材料結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體材料:銅導(dǎo)體
絕緣材料:聚乙烯絕緣
對(duì)屏蔽材料:銅絲屏蔽、銅帶屏蔽、鋁箔屏蔽
護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套
總屏蔽材料:銅絲屏蔽、銅帶屏蔽、鋁箔屏蔽
10*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)說明
1 | DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | DJYVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
3 | DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | DJYPVR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
5 | DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | DJYPVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
7 | DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJYVP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
9 | DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | DJYP2VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
11 | DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
13 | DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJYVP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
15 | DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJYP3VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
17 | DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
19 | DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
27 | DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
28 | DJYVP32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:阻燃計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏