產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:DJYPVPR-300/500V-2*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用:具有水平的航空電纜產(chǎn)品目前也進(jìn)入了開(kāi)發(fā)試制階段,有望近期進(jìn)入我國(guó)航空領(lǐng)域,并替代進(jìn)口。,服務(wù)優(yōu)良,歡迎廣大客戶光臨指導(dǎo)。DJYPVPR-300/500V-2*3*1.5...
標(biāo)題:DJYPVPR-300/500V-2*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品概述
重量 | 0.9kg |
---|---|
售后服務(wù) | |
型號(hào) | DJYPVPR-300/500V-2*3*1.5 |
適用對(duì)象 | 2*2*1.5 |
外形尺寸 | 12 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
DJYPVPR-300/500V-2*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用:具有水平的航空電纜產(chǎn)品目前也進(jìn)入了開(kāi)發(fā)試制階段,有望近期進(jìn)入我國(guó)航空領(lǐng)域,并替代進(jìn)口。,服務(wù)優(yōu)良,歡迎廣大客戶光臨指導(dǎo)。
DJYPVPR-300/500V-2*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜使用特性
1、額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2、環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6倍。
DJYPVPR-300/500V-2*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)參數(shù):
0、電壓等級(jí):300/500V
1、導(dǎo)體材質(zhì):軟銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對(duì)屏蔽材料:銅絲屏蔽
4、總屏蔽材料:銅絲屏蔽
5、鎧裝材料:無(wú)
6、護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套。
DJYPVPR-300/500V-2*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格
對(duì)數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電壓等級(jí) | 對(duì)數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*3*0.5 | 300/500 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏