技術文章 / ARTICLE
標題:ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5計算機電纜
產品概述
重量 | 0.8kg |
---|---|
型號 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5 |
適用對象 | 2 |
外形尺寸 | 3 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5計算機電纜應用范圍:
用于電力、石油、化工、冶金等行業(yè)中控制、監(jiān)控回路及配電裝置中信號傳輸、控制及測量的連接電器儀表、自動化設備、成套控制柜、機械工程、照明工程等較大斜度的場合。
ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5計算機電纜執(zhí)行標
電纜的導體:GB/T3956
塑料絕緣控制電纜:GB9330
測量和輸入用計算機電纜:Q/321023KLA11
電線電纜識別標志方法:GB6995
數字修約規(guī)則:GB8170
電線電纜機械性能試驗方法:GB/T2951
電線電纜電性能試驗方法:GB/T3048
電線電纜交貨盤:GB4005
ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5計算機電纜
DJYP3VP3-22 | 銅導體交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔繞包屏蔽對屏蔽加總屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 |
ZR-DJYP3VP3-22 | 銅導體交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔繞包屏蔽對屏蔽加總屏蔽鋼帶鎧裝阻燃計算機電纜 |
NH-DJYP3VP3-22 | 銅導體交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔繞包屏蔽對屏蔽加總屏蔽鋼帶鎧裝阻燃計算機電纜 |
ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5計算機電纜產品結構:
導體:獨股導體及絞合符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004*、2類。
絕緣:交聯聚乙烯
芯線:芯線成對絞合成纜,芯線顏色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的優(yōu)先色譜選用
二芯絞合黑、白,三芯絞合黑、白、藍
屏蔽:采用鋁箔繞包屏蔽,對屏蔽加總屏蔽
內護:聚氯乙烯PVC
鎧裝:鍍鋅鋼帶繞包鎧裝
護套:特制聚氯乙烯PVC
護套顏色:黑色,可根據客戶需要定制各種顏色
ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5計算機電纜產品特性:
電纜的長期工作溫度應不超過70℃
阻燃、阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規(guī)定
技術參數:
工作電壓:300/500V 。
測試電壓:成品電纜2.5KV電壓試驗5min 成品電纜3.5KV電壓試驗5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
最小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結構的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝0 ~ +40℃
ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5計算機電纜規(guī)格選型:
ZR-DJYP3VP3-22-1*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-14*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-7*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-1*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-14*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-7*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-22-1*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-14*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-7*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-22-1*2*1.5 | ZR-DJYP3VP3-22-14*2*1.5 | ZR-DJYP3VP3-22-7*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-1*2*2.5 | ZR-DJYP3VP3-22-14*2*2.5 | ZR-DJYP3VP3-22-7*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-2*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-16*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-8*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-2*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-16*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-8*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-22-2*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-16*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-8*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-22-2*2*1.5 | ZR-DJYP3VP3-22-16*2*1.5 | ZR-DJYP3VP3-22-8*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-2*2*2.5 | ZR-DJYP3VP3-22-16*2*2.5 | ZR-DJYP3VP3-22-8*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-3*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-18*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-10*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-3*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-18*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-10*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-22-3*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-18*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-10*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-22-3*2*1.5 | ZR-DJYP3VP3-22-18*2*1.5 | ZR-DJYP3VP3-22-10*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-3*2*2.5 | ZR-DJYP3VP3-22-18*2*2.5 | ZR-DJYP3VP3-22-10*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-4*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-19*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-12*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-4*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-19*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-12*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-22-4*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-19*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-12*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-22-4*2*1.5 | ZR-DJYP3VP3-22-19*2*1.5 | ZR-DJYP3VP3-22-12*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-4*2*2.5 | ZR-DJYP3VP3-22-19*2*2.5 | ZR-DJYP3VP3-22-12*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-5*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-20*2*0.5 | ZR-DJYP3VP3-22-14*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-22-5*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-20*2*0.75 | ZR-DJYP3VP3-22-14*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-22-5*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-20*2*1.0 | ZR-DJYP3VP3-22-14*3*1.0 |
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏