產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZB-KVVP-12*1.5控制電纜適用范圍:本產(chǎn)品適用于治金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如酸、堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動(dòng)裝置之連接線,供交流額定電壓450/750V及以下控...
標(biāo)題:ZB-KVVP-12*1.5控制電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 12*1.5 |
---|---|
適用范圍 | 控制電纜 |
ZB-KVVP-12*1.5控制電纜適用范圍:
本產(chǎn)品適用于治金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如酸、堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動(dòng)裝置之連接線,供交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控及保護(hù)電路等場(chǎng)合下使用。
ZB-KVVP-12*1.5控制電纜產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:U0/U: 450/750V
2、工作溫度:序號(hào):(1—4 -60~+200℃)、序號(hào):(5—14 -15~+105℃)
3、絕緣電阻(20℃)不低于50MΩ·km
4、導(dǎo)體線芯直流電阻(20℃)符合GB3956-97規(guī)定
5、無(wú)鎧裝電纜允許彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍,控制電纜允許彎曲半徑不小于電纜外徑的12倍。
6、安裝敷設(shè)溫度:序號(hào):(1—4-45℃)、 序號(hào):(5—140℃)
ZB-KVVP-12*1.5控制電纜規(guī)格
數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑)mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | ||||
A | B | C | ZR-KVVP(R) | ZR-KVVP22 | ZR-KVVP(R) | ZR-VVV22 | |
2×0.75 2×1.0 2×1.5 2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 6.2 6.8 7.4 8.4 | — — 9.8 11.8 | 56 67 81 109 | — — 210 250 |
3×0.75 3×1.0 3×1.5 3×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 6.6 7.5 7.9 9.6 | 10.0 10.6 11.3 12.4 | 69 82 103 152 | 192 207 239 298 |
4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 7.1 7.8 8.7 10.4 | 10.5 11.2 12.0 13.2 | 80 97 132 192 | 205 234 279 341 |
5×0.75 5×1.0 5×1.5 5×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 7.4 8.2 8.6 11.0 | 10.8 11.6 12.4 13.8 | 93 115 161 229 | 222 250 303 378 |
7×0.75 7×1.0 7×1.5 7×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 7.9 8.9 10.3 11.8 | 11.3 12.2 13.1 14.6 | 116 148 205 300 | 252 300 351 455 |
8×0.75 8×1.0 8×1.5 8×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 8.2 9.8 10.8 12.4 | 11.7 12.6 13.6 15.2 | 130 172 232 333 | 267 318 381 495 |
10×0.75 10×1.0 10×1.5 10×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 9.5 10.6 11.7 13.7 | 12.3 13.4 14.5 16.5 | 161 203 275 402 | 308 355 428 592 |
12×0.75 12×1.0 12×1.5 12×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 10.2 11.4 12.4 14.8 | 13.0 14.2 15.4 18.5 | 192 236 323 466 | 336 395 487 713 |
關(guān)鍵詞:ZB-KVVP-12*1.5控制電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏